模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户名称,客户编号,联系人,联系电话,Email,地址,备注 |
营销管理 | 营销活动名称,活动类型,活动时间,参与人员,活动费用,活动评估 |
销售管理 | 销售订单编号,客户名称,产品名称,数量,单价,金额,交货日期,备注 |
采购管理 | 采购订单编号,供应商名称,产品名称,数量,单价,金额,到货日期,备注 |
库存管理 | 库存编号,产品名称,入库时间,出库时间,当前库存量,备注 |
生产管理 | 生产订单编号,产品名称,数量,生产线,生产日期,备注 |
客服管理 | 客户服务单编号,客户名称,服务类型,服务时间,服务人员,服务内容,备注 |
售后服务管理 | 服务单编号,客户名称,服务类型,服务时间,服务人员,服务内容,处理结果,备注 |
财务管理 | 财务流水编号,收入金额,支出金额,收支类型,交易时间,交易对方,备注 |
报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,财务报表,生产报表 |
人事管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,出生日期,联系电话,Email,入职时间,职位,部门,考勤记录,薪资 |
知识库管理 | 知识编号,知识分类,知识标题,知识内容,创建时间,修改时间,创建人,备注 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,创建时间,修改时间,创建人,备注 |
远程办公管理 | 会议编号,会议名称,会议时间,参与人员,会议内容,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,购置日期,使用部门,当前状态,资产价值,备注 |
项目管理 | 项目名称,项目编号,项目负责人,参与人员,项目进度,项目成本,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订日期,合同期限,合同金额,完成情况,备注 |
仓储管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库管理员,仓库地址,仓库面积,商品分类,当前库存量,备注 |
资讯发布管理 | 资讯编号,资讯标题,资讯内容,发布人,发布时间,阅读量,备注 |
系统设置模块 | 公司信息,系统参数设置,用户管理,角色管理,部门管理,日志管理,备份与恢复,系统更新,帮助与支持,常见问题解决 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |